コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
ADV C3.化学物質の性質と反応 | |||
【⑮プロセスケミストリー】 | |||
ADVC3⑮04 | ADV94 | 4. 医薬品製造において環境保全に配慮すべき点を列挙し、その対処法を概説できる。 | |
ADV C4.生体分子・医薬品の化学による理解 | |||
【①生体内で機能する小分子】 | |||
ADVC4①01 | ADV95 | 1. 生体内に存在する代表的な複素環化合物を列挙し、構造式を書くことができる。 | |
ADVC4①02 | ADV96 | 2. 代表的な生体内アミンを列挙し、化学的性質を説明できる。 | |
【②生体内で起こる有機反応】 | |||
ADVC4②01 | ADV97 | 1. 薬物代謝酵素の反応機構を説明できる。 | |
ADVC4②02 | ADV98 | 2. 化学構造から代謝物を予測できる。 | |
【③創薬探索研究の概説】 | |||
ADVC4③01 | ADV99 | 1. 古典的な医薬品開発から理論的な創薬への歴史について説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
【④リード化合物の探索】 | |||
ADVC4④01 | ADV100 | 1. スクリーニングの対象となる化合物の起源について説明できる。 | |
ADVC4④02 | ADV101 | 2. 代表的スクリーニング法を列挙し、説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
ADVC4④03 | ADV102 | 3. コンビナトリアルケミストリーについて説明できる。 | |
【⑤リード化合物の最適化】 | |||
ADVC4⑤01 | ADV103 | 1. 定量的構造活性相関のパラメータを列挙し、その薬理活性等に及ぼす効果について説明できる。 | |
ADVC4⑤02 | ADV104 | 2. 体内動態・薬物代謝を考慮したドラッグデザインについて説明できる。 | |
ADVC4⑤03 | ADV105 | 3. 副作用、毒性の軽減を目的としたドラッグデザインについて説明できる。 | |
ADVC4⑤04 | ADV106 | 4. ドラッグデザインにおけるコンピューターの利用法を説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
ADV C5.自然が生み出す薬物 | |||
【①薬用植物】 | |||
ADVC5①01 | ADV107 | 1. 薬用植物の歴史について概説できる。 | |
ADVC5①02 | ADV108 | 2. 代表的な有毒植物について説明できる。 | |
【②生薬とは】 | |||
ADVC5②01 | ADV109 | 1. 生薬の歴史について説明できる。 | |
ADVC5②02 | ADV110 | 2. 生薬の生産と流通について説明できる。 | |
【③生薬の同定と品質評価】 | |||
ADVC5③01 | ADV111 | 1. 代表的な生薬の確認試験を実施できる。(技能) | |
【④生薬由来の生物活性物質の構造と作用】 | |||
ADVC5④01 | ADV112 | 1. 脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。 | |
ADVC5④02 | ADV113 | 2. 芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。 |