コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
ADV C2.化学物質の分析 | |||
【④分光分析法】 | |||
ADVC2④02 | ADV34 | 2. 化学発光・生物発光の原理およびそれを利用する測定法を説明できる。 | |
ADVC2④03 | ADV35 | 3. 円偏光二色性測定法の原理および応用例を説明できる。 | |
ADVC2④04 | ADV36 | 4. 電子スピン共鳴スペクトル測定法の原理および応用例を説明できる。 | |
ADVC2④05 | ADV37 | 5. 代表的な分光分析法を用いて、代表的な生体分子(核酸、タンパク質)の分析を実施できる。(技能) | |
【⑤核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定法】 | |||
ADVC2⑤01 | ADV38 | 1. 核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定法の生体分子解析への応用例について説明できる。 | |
【⑥質量分析法】 | |||
ADVC2⑥01 | ADV39 | 1. 質量分析法の生体分子解析への応用例について説明できる。 |
3:構造解析学 4:日本薬局方概論 |
ADVC2⑥02 | ADV40 | 2. LC-MSやLC-MS/MSを用いて、医薬品や生体分子の分析を実施できる。(技能) |
3:構造解析学 |
【⑦X線結晶解析】 | |||
ADVC2⑦01 | ADV41 | 1. X線結晶解析を用いた生体分子の構造決定法について説明できる。 | |
【⑧クロマトグラフィー】 | |||
ADVC2⑧01 | ADV42 | 1. 超臨界流体クロマトグラフィーの特徴を説明できる。 | |
【⑨電気泳動法】 | |||
ADVC2⑨01 | ADV43 | 1. 電気泳動法を用いて試料を分離分析できる。(技能) |
2:機器分析学 |
【⑩分析の準備】 | |||
ADVC2⑩01 | ADV44 | 1. 分析目的に即した試料の前処理法を実践できる。(技能) |
2:機器分析学 |
【⑪分析技術】 | |||
ADVC2⑪01 | ADV45 | 1. 臨床分析で用いられる代表的な分析法を実践できる。(技能) | |
ADVC2⑪02 | ADV46 | 2. 代表的なセンサーを列挙し、原理および応用例を説明できる。 |
2:機器分析学 |
ADVC2⑪03 | ADV47 | 3. 薬学領域で繁用されるその他の分析技術(バイオイメージング、マイクロチップなど)について概説できる。 | |
ADVC2⑪04 | ADV48 | 4. 同位体を利用した分析法の原理を説明できる。 | |
ADV C3.化学物質の性質と反応 | |||
【①基本事項】 | |||
ADVC3①01 | ADV49 | 1. 反応中間体(カルベン)の構造と性質を説明できる。 |
2:有機薬化学Ⅱ |
ADVC3①02 | ADV50 | 2. 転位反応の特徴を述べることができる。 |
2:生物有機化学 |
ADVC3①03 | ADV51 | 3. ハードソフト理論について説明できる。 | |
【②有機化合物の立体構造】 | |||
ADVC3②01 | ADV52 | 1. 分子模型、コンピューターソフトなどを用いて化学物質の立体構造をシミュレートできる。(知識・技能) | |
【③アルケン・アルキン】 | |||
ADVC3③01 | ADV53 | 1. 共役化合物の物性と反応性を説明できる。 |
2:有機薬化学Ⅱ |