コード | 番号 | 到達目標 | 年次:他の科目 |
---|---|---|---|
E1 (1)薬の作用 | |||
【①薬の作用】 | |||
E1(1)①01 | 567 | 1. 薬の用量と作用の関係を説明できる。 | |
E1(1)①02 | 568 | 2. アゴニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタゴニスト(拮抗薬、遮断薬)について説明できる。 | |
E1(1)①03 | 569 | 3. 薬物が作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネルおよびトランスポーターを例に挙げて説明できる。 | |
E1(1)①04 | 570 | 4. 代表的な受容体を列挙し、刺激あるいは遮断された場合の生理反応を説明できる。 | |
E1(1)①05 | 571 | 5. 薬物の作用発現に関連する代表的な細胞内情報伝達系を列挙し、活性化あるいは抑制された場合の生理反応を説明できる。(C6(6)【②細胞内情報伝達】1.~ 5.) 参照) | |
E1 (4)医薬品の安全性 | |||
E1(4)01 | 591 | 1. 薬物の主作用と副作用、毒性との関連について説明できる。 |
4:医薬品安全性学 |
E1(4)02 | 592 | 2. 薬物の副作用と有害事象の違いについて説明できる。 |
3:医薬品情報論 4:医薬品安全性学 |
E2 (1)神経系の疾患と薬 | |||
【①自律神経系に作用する薬】 | |||
E2(1)①01 | 595 | 1. 交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。 | |
E2(1)①02 | 596 | 2. 副交感神経系に作用し、その支配器官の機能を修飾する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。 | |
E2(1)①03 | 597 | 3. 神経節に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。 | |
【②体性神経系に作用する薬・筋の疾患の薬、病態、治療】 | |||
E2(1)②01 | 599 | 1. 知覚神経に作用する代表的な薬物(局所麻酔薬など)を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。 | |
E2(1)②02 | 600 | 2. 運動神経系に作用する代表的な薬物を挙げ、薬理作用、機序、主な副作用を説明できる。 | |
E2(1)②04 | 602 | 4. 以下の疾患について説明できる。進行性筋ジストロフィー、Guillain-Barre(ギラン・バレー)症候群、重症筋無力症(重複) |
3:疾病学Ⅱ 3:臨床検査学 4:臨床生理学演習 |