コード | 番号 | 到達目標 | 年次:他の科目 |
---|---|---|---|
C5 (2)薬の宝庫としての天然物 | |||
【④天然生物活性物質の利用】 | |||
C5(2)④03 | 337 | 3. 農薬や香粧品などとして使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を説明できる。 |
3:香粧品学 |
C6 (1)細胞の構造と機能 | |||
【①細胞膜】 | |||
C6(1)①01 | 338 | 1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分を列挙し、その機能を分子レベルで説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 2:細胞生物学 |
C6(1)①02 | 339 | 2. エンドサイトーシスとエキソサイトーシスについて説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 2:細胞生物学 |
【②細胞小器官】 | |||
C6(1)②01 | 340 | 1. 細胞小器官(核、ミトコンドリア、小胞体、リソソーム、ゴルジ体、ペルオキシソームなど)やリボソームの構造と機能を説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 2:細胞生物学 |
C6 (2)生命現象を担う分子 | |||
【①脂質】 | |||
C6(2)①01 | 342 | 1. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。 | |
【②糖質】 | |||
C6(2)②01 | 343 | 1. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質、役割を説明できる。 | |
C6(2)②02 | 344 | 2. 代表的な多糖の種類、構造、性質、役割を説明できる。 | |
【③アミノ酸】 | |||
C6(2)③01 | 345 | 1. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。 |
3:医薬品化学Ⅰ |
【④タンパク質】 | |||
C6(2)④01 | 346 | 1. タンパク質の構造(一次、二次、三次、四次構造)と性質を説明できる。 |
3:分子生物学 |
【⑤ヌクレオチドと核酸】 | |||
C6(2)⑤01 | 347 | 1. ヌクレオチドと核酸(DNA,RNA)の種類、構造、性質を説明できる。 |
2:生化学Ⅲ 3:分子生物学 |
【⑥ビタミン】 | |||
C6(2)⑥01 | 348 | 1. 代表的なビタミンの種類、構造、性質、役割を説明できる。 |
2:細胞生物学 |
【⑦微量元素】 | |||
C6(2)⑦01 | 349 | 1. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。 | |
C6 (3)生命活動を担うタンパク質 | |||
【①タンパク質の構造と機能】 | |||
C6(3)①01 | 351 | 1. 多彩な機能をもつタンパク質(酵素、受容体、シグナル分子、膜輸送体、運搬・輸送タンパク質、貯蔵タンパク質、構造タンパク質、接着タンパク質、防御タンパク質、調節タンパク質)を列挙し概説できる。 | |
【②タンパク質の成熟と分解】 | |||
C6(3)②01 | 352 | 1. タンパク質の翻訳後の成熟過程(細胞小器官間の輸送や翻訳後修飾)について説明できる。 |
2:細胞生物学 |
【③酵素】 | |||
C6(3)③01 | 354 | 1. 酵素反応の特性と反応速度論を説明できる。 | |
C6(3)③02 | 355 | 2. 酵素反応における補酵素、微量金属の役割を説明できる。 | |
C6(3)③03 | 356 | 3. 代表的な酵素活性調節機構を説明できる。 | |
C6(3)③04 | 357 | 4. 酵素反応速度を測定し、解析できる。(技能) |
2:生化学実習 |
【④酵素以外のタンパク質】 | |||
C6(3)④01 | 358 | 1. 膜輸送体の種類、構造、機能を説明できる。 |
2:細胞生物学 |
C6(3)④02 | 359 | 2. 血漿リポタンパク質の種類、構造、機能を説明できる。 |
2:生化学Ⅱ |
ADV C6.生命現象の基礎 | |||
【⑤タンパク質の構造と機能】 | |||
ADVC6⑤01 | ADV130 | 1. タンパク質の分離、精製と分子量の測定法を説明し、実施できる。(知識・技能) |
2:生化学実習 |
ADVC6⑤02 | ADV131 | 2. タンパク質のアミノ酸配列決定法を説明できる。 |