コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
ADV C5.自然が生み出す薬物 | |||
【④生薬由来の生物活性物質の構造と作用】 | |||
ADVC5④03 | ADV114 | 3. テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。 | |
ADVC5④04 | ADV115 | 4. アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。 | |
【⑤天然生物活性物質の利用】 | |||
ADVC5⑤01 | ADV116 | 1. 天然資源から医薬品の種(シーズ)の探索法について、具体的に説明できる。 | |
ADVC5⑤02 | ADV117 | 2. シーズの探索に貢献してきた伝統医学、民族植物学を例示して説明できる。 | |
ADVC5⑤03 | ADV118 | 3. 医薬原料としての天然物質の資源確保に関して問題点を列挙できる。 | |
ADVC5⑤04 | ADV119 | 4. サプリメントや健康食品などとして使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を挙げることができる。 | |
【⑥海洋生物由来の生物活性物質の構造と作用】 | |||
ADVC5⑥01 | ADV120 | 1. 海洋生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その基原、作用を説明できる。 | |
ADV C6.生命現象の基礎 | |||
【①細胞膜】 | |||
ADVC6①01 | ADV121 | 1. 細胞膜を構成する代表的な生体成分の機能を分子レベルで説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 2:細胞生物学 |
【②細胞小器官】 | |||
ADVC6②01 | ADV122 | 1. オートファジーについて分子レベルで説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ |
ADVC6②02 | ADV123 | 2. 細胞核を構成する核膜、核小体の構造と機能を分子レベルで説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ |
【③ヌクレオチドと核酸】 | |||
ADVC6③01 | ADV124 | 1. DNAを抽出できる。(技能) | |
【④生体分子の定性、定量】 | |||
ADVC6④01 | ADV125 | 1. 脂質の定性および定量試験を実施できる。(技能) | |
ADVC6④02 | ADV126 | 2. 糖質の定性および定量試験を実施できる。(技能) |
2:生化学実習 |
ADVC6④03 | ADV127 | 3. アミノ酸の定性および定量試験を実施できる。(技能) |
2:生化学実習 |
ADVC6④04 | ADV128 | 4. タンパク質の定性および定量試験を実施できる。(技能) |
2:生化学実習 |
ADVC6④05 | ADV129 | 5. 核酸の定性および定量試験を実施できる。(技能) | |
【⑤タンパク質の構造と機能】 | |||
ADVC6⑤01 | ADV130 | 1. タンパク質の分離、精製と分子量の測定法を説明し、実施できる。(知識・技能) |
1:生化学Ⅰ 2:生化学実習 |
ADVC6⑤02 | ADV131 | 2. タンパク質のアミノ酸配列決定法を説明できる。 |
1:生化学Ⅰ |
ADVC6⑤03 | ADV132 | 3. タンパク質の代表的な二次構造(モチーフ)や機能領域(ドメイン)を説明できる。 | |
ADVC6⑤04 | ADV133 | 4. タンパク質発現プロファイルを解析するための技術(2次元電気泳動法、ペプチド質量分析に基づくタンパク質の同定方法など)を説明できる。 |
2:機器分析学 3:構造解析学 |