コード | 番号 | 到達目標 | 年次:他の科目 |
---|---|---|---|
C2 (5)分離分析法 | |||
【①クロマトグラフィー】 | |||
C2(5)①02 | 206 | 2. 薄層クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる。 |
2:有機薬化学実習 4:日本薬局方概論 |
C6 (2)生命現象を担う分子 | |||
【⑧生体分子の定性、定量】 | |||
C6(2)⑧01 | 350 | 1. 脂質、糖質、アミノ酸、タンパク質、もしくは核酸の定性または定量試験法を実施できる。(技能) | |
C6 (3)生命活動を担うタンパク質 | |||
【③酵素】 | |||
C6(3)③04 | 357 | 4. 酵素反応速度を測定し、解析できる。(技能) |
1:生化学Ⅰ |
C6 (4)生命情報を担う遺伝子 | |||
【⑥組換えDNA】 | |||
C6(4)⑥01 | 372 | 1. 遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタンパク質発現法など)を概説できる。 |
1:薬学入門 2:生化学Ⅲ 3:分子生物学 6:食品機能学 |
C7 (1)人体の成り立ち | |||
【①遺伝】 | |||
C7(1)①02 | 401 | 2. 遺伝子多型について概説できる。 |
2:生化学Ⅲ 3:分子生物学 6:ゲノム創薬学 |
ADV C6.生命現象の基礎 | |||
【④生体分子の定性、定量】 | |||
ADVC6④02 | ADV126 | 2. 糖質の定性および定量試験を実施できる。(技能) | |
ADVC6④03 | ADV127 | 3. アミノ酸の定性および定量試験を実施できる。(技能) | |
ADVC6④04 | ADV128 | 4. タンパク質の定性および定量試験を実施できる。(技能) | |
【⑤タンパク質の構造と機能】 | |||
ADVC6⑤01 | ADV130 | 1. タンパク質の分離、精製と分子量の測定法を説明し、実施できる。(知識・技能) |
1:生化学Ⅰ |
【⑨組換えDNA】 | |||
ADVC6⑨02 | ADV144 | 2. PCR法による遺伝子増幅の原理を説明し、実施できる。(知識・技能) | |
ADVC6⑨03 | ADV145 | 3. PCRを実施できる。(技能) |