コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
ADV C4.生体分子・医薬品の化学による理解 | |||
【①生体内で機能する小分子】 | |||
ADVC4①01 | ADV95 | 1. 生体内に存在する代表的な複素環化合物を列挙し、構造式を書くことができる。 | |
ADVC4①02 | ADV96 | 2. 代表的な生体内アミンを列挙し、化学的性質を説明できる。 | |
【②生体内で起こる有機反応】 | |||
ADVC4②01 | ADV97 | 1. 薬物代謝酵素の反応機構を説明できる。 | |
ADVC4②02 | ADV98 | 2. 化学構造から代謝物を予測できる。 | |
【③創薬探索研究の概説】 | |||
ADVC4③01 | ADV99 | 1. 古典的な医薬品開発から理論的な創薬への歴史について説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
【④リード化合物の探索】 | |||
ADVC4④01 | ADV100 | 1. スクリーニングの対象となる化合物の起源について説明できる。 | |
ADVC4④02 | ADV101 | 2. 代表的スクリーニング法を列挙し、説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
ADVC4④03 | ADV102 | 3. コンビナトリアルケミストリーについて説明できる。 | |
【⑤リード化合物の最適化】 | |||
ADVC4⑤01 | ADV103 | 1. 定量的構造活性相関のパラメータを列挙し、その薬理活性等に及ぼす効果について説明できる。 | |
ADVC4⑤02 | ADV104 | 2. 体内動態・薬物代謝を考慮したドラッグデザインについて説明できる。 | |
ADVC4⑤03 | ADV105 | 3. 副作用、毒性の軽減を目的としたドラッグデザインについて説明できる。 | |
ADVC4⑤04 | ADV106 | 4. ドラッグデザインにおけるコンピューターの利用法を説明できる。 |
6:ゲノム創薬学 |
Page 1 of 1, showing 12 record(s) out of 12 total