コード | 番号 | 到達目標 | 年次:他の科目 |
---|---|---|---|
C7 (1)人体の成り立ち | |||
【②発生】 | |||
C7(1)②01 | 403 | 1. 個体発生について概説できる。 | |
【③器官系概論】 | |||
C7(1)③01 | 405 | 1. 人体を構成する器官、器官系の名称、形態、体内での位置および機能を説明できる。 |
1:機能形態学Ⅰ |
【⑤骨格系・筋肉系】 | |||
C7(1)⑤01 | 411 | 1. 骨、筋肉について概説できる。 | |
C7(1)⑤02 | 412 | 2. 代表的な骨格筋および関節の名称を挙げ、位置を示すことができる。 | |
【⑥皮膚】 | |||
C7(1)⑥01 | 413 | 1. 皮膚について概説できる。 |
3:香粧品学 |
【⑦循環器系】 | |||
C7(1)⑦01 | 414 | 1. 心臓について概説できる。 | |
C7(1)⑦02 | 415 | 2. 血管系について概説できる。 | |
C7(1)⑦03 | 416 | 3. リンパ管系について概説できる。 | |
【⑪生殖器系】 | |||
C7(1)⑪01 | 421 | 1. 生殖器系について概説できる。 | |
【⑫内分泌系】 | |||
C7(1)⑫01 | 422 | 1. 内分泌系について概説できる。 | |
【⑬感覚器系】 | |||
C7(1)⑬01 | 423 | 1. 感覚器系について概説できる。 | |
【⑭血液・造血器系】 | |||
C7(1)⑭01 | 424 | 1. 血液・造血器系について概説できる。 | |
C7 (2)生体機能の調節 | |||
【①神経による調節機構】 | |||
C7(2)①03 | 427 | 3. 神経系、感覚器を介するホメオスタシスの調節機構の代表例を列挙し、概説できる。 | |
C7(2)①04 | 428 | 4. 神経による筋収縮の調節機構について説明できる。 |
2:細胞生物学 3:臨床検査学 |
【②ホルモン・内分泌系による調節機構】 | |||
C7(2)②01 | 429 | 1. 代表的なホルモンを挙げ、その産生器官、生理活性および作用機構について概説できる。 |
2:細胞生物学 3:臨床検査学 |
【⑤血圧の調節機構】 | |||
C7(2)⑤01 | 432 | 1. 血圧の調節機構について概説できる。 |
1:機能形態学Ⅰ |
【⑥血糖の調節機構】 | |||
C7(2)⑥01 | 433 | 1. 血糖の調節機構について概説できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 2:生化学Ⅱ 3:疾病学Ⅱ 3:臨床検査学 |
【⑧体温の調節】 | |||
C7(2)⑧01 | 436 | 1. 体温の調節機構について概説できる。 |
3:疾病学Ⅱ |
【⑨血液凝固・線溶系】 | |||
C7(2)⑨01 | 437 | 1. 血液凝固・線溶系の機構について概説できる。 | |
【⑩性周期の調節】 | |||
C7(2)⑩01 | 438 | 1. 性周期の調節機構について概説できる。 | |
PRE (6)薬学の基礎としての生物 | |||
【⑥発生・分化】 | |||
PRE(6)⑥2 | PRE97 | 2. 個体と器官が形成される発生過程を概説できる。 | |
PRE(6)⑥3 | PRE98 | 3. 外胚葉、中胚葉、内胚葉から分化する組織を特定できる。 | |
【⑦誕生・成長・老化】 | |||
PRE(6)⑦1 | PRE101 | 1. 生殖の過程(性周期、妊娠、出産など)を概説できる。 |