コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
ADV E4.薬の生体内運命 | |||
【①TDM(Therapeutic Drug Monitoring)と投与設計】 | |||
ADVE4①01 | ADV194 | 1. 薬物のタンパク結合、代謝および生体膜輸送の測定・解析結果に基づいて、薬物動態学的特徴を説明できる。(知識・技能) | |
ADVE4①02 | ADV195 | 2. 2-コンパートメントモデルに基づいた薬物速度論解析ができる。(知識・技能) | |
ADVE4①03 | ADV196 | 3. 非線形最小二乗法を用いた速度論パラメータの算出ができる。(知識・技能) | |
ADVE4①04 | ADV197 | 4. ベイジアン法やポピュレーションファーマコキネティクスの理論に基づいた投与設計ができる。(知識・技能) | |
ADVE4①05 | ADV198 | 5. 生理学的薬物速度論モデルに基づく薬物濃度推移のシミュレーションができる。(知識・技能) | |
ADV E5.製剤化のサイエンス | |||
【①製剤化】 | |||
ADVE5①01 | ADV199 | 1. 代表的な製剤の処方を設計できる。(知識・技能) | |
ADVE5①02 | ADV200 | 2. 単位操作を組み合わせて代表的な製剤を調製できる。(技能) | |
ADVE5①03 | ADV201 | 3. 製剤に関連する代表的な試験法を実施し、製剤の物性を測定できる。(技能) | |
ADVE5①04 | ADV202 | 4. 製剤の物性値から、製剤の品質を判定できる。(知識・技能) | |
ADVE5①05 | ADV203 | 5. 製剤の物性測定に使用される装置の原理について説明できる。 |
3:製剤学 |
【②生物学的同等性】 | |||
ADVE5②01 | ADV204 | 1. 生物学的同等性のレギュレーションについて説明できる。 | |
ADVE5②02 | ADV205 | 2. 異なる製剤処方間(先発品と後発品、開発途中の製剤処方変更など)の生物学的同等性を評価できる。(知識・技能) | |
ADV F.薬学臨床 | |||
【①臨床実習の基礎】 | |||
ADVF①01 | ADV206 | 1. 治験実施計画書の事前審査を体験する。(知識・技能・態度) | |
ADVF①02 | ADV207 | 2. 治験薬の処方監査、調剤、服薬指導を体験する。(知識・態度) | |
ADVF①03 | ADV208 | 3. 適正な治験の実施・管理を体験する。(知識・態度) | |
【②医薬品の供給と管理】 | |||
ADVF②01 | ADV209 | 1. 院内製剤の調製を体験する。(技能・態度) | |
ADVF②02 | ADV210 | 2. 薬局製剤、漢方製剤の製造・調製を体験する。(技能・態度) | |
ADVF②03 | ADV211 | 3. 調製した製剤の品質試験を体験する。(技能、態度) | |
【③患者情報の把握】 | |||
ADVF③01 | ADV212 | 1. フィジカルアセスメントを実施し、薬学的判断に活かすことができる。(技能・態度) | |
【④処方設計と薬物療法の実践(処方設計と提案)】 | |||
ADVF④01 | ADV213 | 1. 患者の栄養状態や体液量、電解質などの評価を基に適切な栄養療法や輸液療法を提案できる。(知識・態度) |