コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
F (2)処方せんに基づく調剤 | |||
【③処方せんに基づく医薬品の調製】 | |||
F(2)③01 | 925 | 1. 前)薬袋、薬札(ラベル)に記載すべき事項を適切に記入できる。(技能) |
4:調剤Ⅰ 4:総合実習 4:調剤Ⅰ |
F(2)③02 | 926 | 2. 前)主な医薬品の成分(一般名)、商標名、剤形、規格等を列挙できる。 |
4:調剤Ⅰ 4:調剤Ⅰ |
F(2)③03 | 927 | 3. 前)処方せんに従って、計数・計量調剤ができる。(技能) |
4:調剤Ⅰ 4:総合実習 4:調剤Ⅰ |
F(2)③04 | 928 | 4. 前)後発医薬品選択の手順を説明できる。 | |
F(2)③05 | 929 | 5. 前)代表的な注射剤・散剤・水剤等の配合変化のある組合せとその理由を説明できる。 |
4:調剤学 |
F(2)③06 | 930 | 6. 前)無菌操作の原理を説明し、基本的な無菌操作を実施できる。(知識・技能) |
4:調剤Ⅱ 4:総合実習 4:調剤Ⅱ |
F(2)③07 | 931 | 7. 前)抗悪性腫瘍薬などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の基本的手技を実施できる。(技能) |
4:調剤Ⅱ 4:調剤Ⅱ |
F(2)③08 | 932 | 8. 前)処方せんに基づき調剤された薬剤の監査ができる(知識・技能) |
4:調剤学 4:処方解析 4:総合実習 4:処方箋解析 |
F(2)③09 | 933 | 9. 主な医薬品の一般名・剤形・規格から該当する製品を選択できる。(技能) | |
F(2)③10 | 934 | 10. 適切な手順で後発医薬品を選択できる。(知識・技能) | |
F(2)③11 | 935 | 11. 処方せんに従って計数・計量調剤ができる。(技能) | |
F(2)③12 | 936 | 12. 錠剤の粉砕、およびカプセル剤の開封の可否を判断し、実施できる。(知識・技能) | |
F(2)③13 | 937 | 13. 一回量(一包化)調剤の必要性を判断し、実施できる。(知識・技能) | |
F(2)③14 | 938 | 14. 注射処方せんに従って注射薬調剤ができる。(技能) | |
F(2)③15 | 939 | 15. 注射剤・散剤・水剤等の配合変化に関して実施されている回避方法を列挙できる。 |
4:調剤Ⅱ 4:調剤Ⅱ |
F(2)③16 | 940 | 16. 注射剤(高カロリー輸液等)の無菌的混合操作を実施できる。(技能) | |
F(2)③17 | 941 | 17. 抗悪性腫瘍薬などの取扱いにおけるケミカルハザード回避の手技を実施できる。(知識・技能) | |
F(2)③18 | 942 | 18. 特別な注意を要する医薬品(劇薬・毒薬・麻薬・向精神薬・抗悪性腫瘍薬等)の調剤と適切な取扱いができる。(知識・技能) | |
F(2)③19 | 943 | 19. 調製された薬剤に対して、監査が実施できる。(知識・技能) | |
【④患者・来局者応対、服薬指導、患者教育】 | |||
F(2)④01 | 944 | 1. 前)適切な態度で、患者・来局者と応対できる。(態度) |
4:総合実習 4:生物薬剤 |