コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
F (1)薬学臨床の基礎 | |||
【③臨床実習の基礎】 | |||
F(1)③11 | 905 | 11. 終末期医療や緩和ケアにおける適切な薬学的管理について説明できる。 |
1:在宅医療概論 3:病院薬学 |
F(1)③12 | 906 | 12. 外来化学療法における適切な薬学的管理について説明できる。 |
3:病院薬学 |
F(1)③13 | 907 | 13. 保険評価要件を薬剤師業務と関連付けて概説することができる。 |
3:病院薬学 |
F(1)③14 | 908 | 14. 薬局における薬剤師業務の流れを相互に関連付けて説明できる。 | |
F(1)③15 | 909 | 15. 来局者の調剤に対して、処方せんの受付から薬剤の交付に至るまで継続して関わることができる。(知識・態度) | |
F (2)処方せんに基づく調剤 | |||
【①法令・規則等の理解と遵守】〔B(2)、(3)参照〕 | |||
F(2)①01 | 910 | 1. 前)調剤業務に関わる事項(処方せん、調剤録、疑義照会等)の意義や取り扱いを法的根拠に基づいて説明できる。 |
4:調剤学 4:処方解析 4:処方箋解析 |
F(2)①02 | 911 | 2. 調剤業務に関わる法的文書(処方せん、調剤録等)の適切な記載と保存・管理ができる。(知識・技能) | |
F(2)①03 | 912 | 3. 法的根拠に基づき、一連の調剤業務を適正に実施する。(技能・態度) | |
F(2)①04 | 913 | 4. 保険薬局として必要な条件や設備等を具体的に関連付けて説明できる。 | |
【②処方せんと疑義照会】 | |||
F(2)②01 | 914 | 1. 前)代表的な疾患に使用される医薬品について効能・効果、用法・用量、警告・禁忌、副作用、相互作用を列挙できる。 |
4:処方解析 4:処方箋解析 |
F(2)②02 | 915 | 2. 前)処方オーダリングシステムおよび電子カルテについて概説できる。 |
4:調剤学 4:処方解析 4:処方箋解析 |
F(2)②03 | 916 | 3. 前)処方せんの様式と必要記載事項、記載方法について説明できる。 |
4:調剤学 4:処方解析 4:総合実習 4:処方箋解析 |
F(2)②04 | 917 | 4. 前)処方せんの監査の意義、その必要性と注意点について説明できる。 |
4:調剤学 4:処方解析 4:総合実習 4:処方箋解析 |
F(2)②05 | 918 | 5. 前)処方せんを監査し、不適切な処方せんについて、その理由が説明できる。 |
4:調剤学 4:処方解析 4:総合実習 4:処方箋解析 |
F(2)②06 | 919 | 6. 前)処方せん等に基づき疑義照会ができる。(技能・態度) |
4:処方解析 4:総合実習 4:処方箋解析 |
F(2)②07 | 920 | 7. 処方せんの記載事項(医薬品名、分量、用法・用量等)が適切であるか確認できる。(知識・技能) | |
F(2)②08 | 921 | 8. 注射薬処方せんの記載事項(医薬品名、分量、投与速度、投与ルート等)が適切であるか確認できる。(知識・技能) | |
F(2)②09 | 922 | 9. 処方せんの正しい記載方法を例示できる。(技能) | |
F(2)②10 | 923 | 10. 薬歴、診療録、患者の状態から処方が妥当であるか判断できる。(知識・技能) |
4:処方解析 4:処方箋解析 |
F(2)②11 | 924 | 11. 薬歴、診療録、患者の状態から判断して適切に疑義照会ができる。(技能・態度) |
4:処方解析 4:処方箋解析 |