コード | 番号 | 到達目標 | 年次:担当科目 |
---|---|---|---|
F (3)薬物療法の実践 | |||
【③処方設計と薬物療法の実践(処方設計と提案)】 | |||
F(3)③08 | 1006 | 8. 治療ガイドライン等を確認し、科学的根拠に基づいた処方を立案できる。 | |
F(3)③09 | 1007 | 9. 患者の状態(疾患、重症度、合併症、肝・腎機能や全身状態、遺伝子の特性、心理・希望等)や薬剤の特徴(作用機序や製剤的性質等)に基づき、適切な処方を提案できる。(知識・態度) | |
F(3)③10 | 1008 | 10. 処方設計の提案に際し、薬物投与プロトコールやクリニカルパスを活用できる。(知識・態度) | |
F(3)③11 | 1009 | 11. 入院患者の持参薬について、継続・変更・中止の提案ができる。(知識・態度) |
3:病院薬学 |
F(3)③12 | 1010 | 12. アドヒアランス向上のために、処方変更、調剤や用法の工夫が提案できる。(知識・態度) | |
F(3)③13 | 1011 | 13. 処方提案に際して、医薬品の経済性等を考慮して、適切な後発医薬品を選択できる。 | |
F(3)③14 | 1012 | 14. 処方提案に際し、薬剤の選択理由、投与量、投与方法、投与期間等について、医師や看護師等に判りやすく説明できる。(知識・態度) | |
【④処方設計と薬物療法の実践(薬物療法における効果と副作用の評価)】 | |||
F(3)④01 | 1013 | 1. 前)代表的な疾患に用いられる医薬品の効果、副作用に関してモニタリングすべき症状と検査所見等を具体的に説明できる。 |
4:総合実習 |
F(3)④02 | 1014 | 2. 前)代表的な疾患における薬物療法の評価に必要な患者情報収集ができる。(知識・技能) |
4:総合実習 |
F(3)④03 | 1015 | 3. 前)代表的な疾患の症例における薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP 形式等で記録できる。(知識・技能) |
3:病院薬学 |
F(3)④04 | 1016 | 4. 医薬品の効果と副作用をモニタリングするための検査項目とその実施を提案できる。(知識・態度) | |
F(3)④05 | 1017 | 5. 薬物血中濃度モニタリングが必要な医薬品が処方されている患者について、血中濃度測定の提案ができる。(知識・態度) |
4:処方解析 4:処方箋解析 |
F(3)④06 | 1018 | 6. 薬物血中濃度の推移から薬物療法の効果および副作用について予測できる。(知識・技能) | |
F(3)④07 | 1019 | 7. 臨床検査値の変化と使用医薬品の関連性を説明できる。 | |
F(3)④08 | 1020 | 8. 薬物治療の効果について、患者の症状や検査所見などから評価できる。 | |
F(3)④09 | 1021 | 9. 副作用の発現について,患者の症状や検査所見などから評価できる。 | |
F(3)④10 | 1022 | 10. 薬物治療の効果、副作用の発現、薬物血中濃度等に基づき、医師に対し、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更を提案できる。(知識・態度) | |
F(3)④11 | 1023 | 11. 報告に必要な要素(5W1H)に留意して、収集した患者情報を正確に記載できる。(技能) | |
F(3)④12 | 1024 | 12. 患者の薬物治療上の問題点を列挙し、適切な評価と薬学的管理の立案を行い、SOAP 形式等で適切に記録する。(知識・技能) | |
F(3)④13 | 1025 | 13. 医薬品・医療機器等安全性情報報告用紙に、必要事項を記載できる。(知識・技能) |
Page 2 of 2, showing 20 record(s) out of 40 total