コード | 番号 | 到達目標 | 年次:他の科目 |
---|---|---|---|
C6 (3)生命活動を担うタンパク質 | |||
【④酵素以外のタンパク質】 | |||
C6(3)④02 | 359 | 2. 血漿リポタンパク質の種類、構造、機能を説明できる。 |
1:生化学Ⅰ |
C6 (5)生体エネルギーと生命活動を支える代謝系 | |||
【①概論】 | |||
C6(5)①01 | 374 | 1. エネルギー代謝の概要を説明できる。 | |
【②ATP の産生と糖質代謝】 | |||
C6(5)②01 | 375 | 1. 解糖系及び乳酸の生成について説明できる。 | |
C6(5)②02 | 376 | 2. クエン酸回路(TCA サイクル)について説明できる。 | |
C6(5)②03 | 377 | 3. 電子伝達系(酸化的リン酸化)とATP 合成酵素について説明できる。 | |
C6(5)②04 | 378 | 4. グリコーゲンの代謝について説明できる。 | |
C6(5)②05 | 379 | 5. 糖新生について説明できる。 | |
【③脂質代謝】 | |||
C6(5)③01 | 380 | 1. 脂肪酸の生合成とβ酸化について説明できる。 |
2:生化学Ⅲ |
【④飢餓状態と飽食状態】 | |||
C6(5)④01 | 382 | 1. 飢餓状態のエネルギー代謝(ケトン体の利用など)について説明できる。 | |
C6(5)④02 | 383 | 2. 余剰のエネルギーを蓄えるしくみを説明できる。 | |
【⑤その他の代謝系】 | |||
C6(5)⑤03 | 386 | 3. ペントースリン酸回路について説明できる。 | |
C7 (2)生体機能の調節 | |||
【⑥血糖の調節機構】 | |||
C7(2)⑥01 | 433 | 1. 血糖の調節機構について概説できる。 |
1:機能形態学Ⅰ 1:機能形態学Ⅱ 3:疾病学Ⅱ 3:臨床検査学 |
ADV C6.生命現象の基礎 | |||
【⑩ATPの産生と糖質代謝】 | |||
ADVC6⑩01 | ADV156 | 1. ATP産生阻害物質を列挙し、その阻害機構を説明できる。 | |
ADVC6⑩02 | ADV157 | 2. アルコール発酵、乳酸発酵の生理的役割を説明できる。 | |
ADVC6⑩03 | ADV158 | 3. ATP以外の高エネルギー化合物について、化学構造をもとに高エネルギーを説明できる。 | |
【⑫飢餓状態と飽食状態】 | |||
ADVC6⑫01 | ADV160 | 1. ケト原性アミノ酸と糖原性アミノ酸の種類やエネルギー変換経路について説明できる。 |