アドバンスト教育ガイドライン
コード |
番号 |
到達目標 |
ADV C4.生体分子・医薬品の化学による理解 |
【④リード化合物の探索】 |
ADVC4④02 | ADV101 | 2. 代表的スクリーニング法を列挙し、説明できる。
|
ADVC4④03 | ADV102 | 3. コンビナトリアルケミストリーについて説明できる。
|
【⑤リード化合物の最適化】 |
ADVC4⑤01 | ADV103 | 1. 定量的構造活性相関のパラメータを列挙し、その薬理活性等に及ぼす効果について説明できる。
|
ADVC4⑤02 | ADV104 | 2. 体内動態・薬物代謝を考慮したドラッグデザインについて説明できる。
|
ADVC4⑤03 | ADV105 | 3. 副作用、毒性の軽減を目的としたドラッグデザインについて説明できる。
|
ADVC4⑤04 | ADV106 | 4. ドラッグデザインにおけるコンピューターの利用法を説明できる。
|
ADV C5.自然が生み出す薬物 |
【①薬用植物】 |
ADVC5①01 | ADV107 | 1. 薬用植物の歴史について概説できる。
|
ADVC5①02 | ADV108 | 2. 代表的な有毒植物について説明できる。
|
【②生薬とは】 |
ADVC5②01 | ADV109 | 1. 生薬の歴史について説明できる。
|
ADVC5②02 | ADV110 | 2. 生薬の生産と流通について説明できる。
|
【③生薬の同定と品質評価】 |
ADVC5③01 | ADV111 | 1. 代表的な生薬の確認試験を実施できる。(技能)
|
【④生薬由来の生物活性物質の構造と作用】 |
ADVC5④01 | ADV112 | 1. 脂質や糖質に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。
|
ADVC5④02 | ADV113 | 2. 芳香族化合物に分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。
|
ADVC5④03 | ADV114 | 3. テルペノイド、ステロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。
|
ADVC5④04 | ADV115 | 4. アルカロイドに分類される生薬由来の代表的な生物活性物質の構造を生合成経路に基づいて説明できる。
|
【⑤天然生物活性物質の利用】 |
ADVC5⑤01 | ADV116 | 1. 天然資源から医薬品の種(シーズ)の探索法について、具体的に説明できる。
|
ADVC5⑤02 | ADV117 | 2. シーズの探索に貢献してきた伝統医学、民族植物学を例示して説明できる。
|
ADVC5⑤03 | ADV118 | 3. 医薬原料としての天然物質の資源確保に関して問題点を列挙できる。
|
ADVC5⑤04 | ADV119 | 4. サプリメントや健康食品などとして使われている代表的な天然生物活性物質を列挙し、その用途を挙げることができる。
|
【⑥海洋生物由来の生物活性物質の構造と作用】 |
ADVC5⑥01 | ADV120 | 1. 海洋生物由来の代表的な生理活性物質を列挙し、その基原、作用を説明できる。
|
Page 6 of 12, showing 20 record(s) out of 224 total