コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
D1 (1)社会・集団と健康 | ||
【①健康と疾病の概念】 | ||
D1(1)①01 | 487 | 1. 健康と疾病の概念の変遷と、その理由を説明できる。 |
【②保健統計】 | ||
D1(1)②01 | 488 | 1. 集団の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握する上での人口統計の意義を概説できる。 |
D1(1)②02 | 489 | 2. 人口統計および傷病統計に関する指標について説明できる。 |
D1(1)②03 | 490 | 3. 人口動態(死因別死亡率など)の変遷について説明できる。 |
【③疫学】 | ||
D1(1)③01 | 491 | 1. 疾病の予防における疫学の役割を説明できる。 |
D1(1)③02 | 492 | 2. 疫学の三要因(病因、環境要因、宿主要因)について説明できる。 |
D1(1)③03 | 493 | 3. 疫学の種類(記述疫学、分析疫学など)とその方法について説明できる。 |
D1(1)③04 | 494 | 4. リスク要因の評価として、オッズ比、相対危険度、寄与危険度および信頼区間について説明し、計算できる。(知識・技能) |
D1 (2)疾病の予防 | ||
【①疾病の予防とは】 | ||
D1(2)①01 | 495 | 1. 疾病の予防について、一次、二次、三次予防という言葉を用いて説明できる。 |
D1(2)①02 | 496 | 2. 健康増進政策(健康日本21など)について概説できる。 |
【②感染症とその予防】 | ||
D1(2)②01 | 497 | 1. 現代における感染症(日和見感染、院内感染、新興感染症、再興感染症など)の特徴について説明できる。 |
D1(2)②02 | 498 | 2. 感染症法における、感染症とその分類について説明できる。 |
D1(2)②03 | 499 | 3. 代表的な性感染症を列挙し、その予防対策について説明できる。 |
D1(2)②04 | 500 | 4. 予防接種の意義と方法について説明できる。 |
【③生活習慣病とその予防】 | ||
D1(2)③01 | 501 | 1. 生活習慣病の種類とその動向について説明できる。 |
D1(2)③02 | 502 | 2. 生活習慣病の代表的なリスク要因を列挙し、その予防法について説明できる。 |
D1(2)③03 | 503 | 3. 食生活や喫煙などの生活習慣と疾病の関わりについて討議する。(態度) |
【④母子保健】 | ||
D1(2)④01 | 504 | 1. 新生児マススクリーニングの意義について説明し、代表的な検査項目を列挙できる。 |
D1(2)④02 | 505 | 2. 母子感染する代表的な疾患を列挙し、その予防対策について説明できる。 |
【⑤労働衛生】 | ||
D1(2)⑤01 | 506 | 1. 代表的な労働災害、職業性疾病について説明できる。 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 39 total