
A.基本事項 
B.薬学と社会 
C1.薬学基礎〔物質の物理的性質〕 
C2.薬学基礎〔化学物質の分析〕 
C3.薬学基礎〔化学物質の性質と反応〕 
C4.薬学基礎〔生体分子・医薬品の化学による理解〕 
C5.薬学基礎〔自然が生み出す薬物〕 
C6.薬学基礎〔生命現象の基礎〕 
C7.薬学基礎〔人体の成り立ちと生体機能の調節〕 
C8.薬学基礎〔生体防御と微生物〕 
D1.衛生薬学〔健康〕 
D2.衛生薬学〔環境〕 
E1.医療薬学〔薬の作用と体の変化〕 
E2.医療薬学〔薬理・病態・薬物治療〕 
E3.医療薬学〔薬物治療に役立つ情報〕 
E4.医療薬学〔薬の生体内運命〕 
E5.医療薬学〔製剤化のサイエンス〕 
F.薬学臨床 
G.薬学研究 | コード | 番号 | 到達目標 |
|---|---|---|
| C2 (3)化学物質の定性分析・定量分析 | ||
| 【①定性分析】 | ||
| C2(3)①01 | 184 | 1. 代表的な無機イオンの定性反応を説明できる。 |
| C2(3)①02 | 185 | 2. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を列挙し、その内容を説明できる。 |
| 【②定量分析(容量分析・重量分析)】 | ||
| C2(3)②01 | 186 | 1. 中和滴定(非水滴定を含む)の原理、操作法および応用例を説明できる。 |
| C2(3)②02 | 187 | 2. キレート滴定の原理、操作法および応用例を説明できる。 |
| C2(3)②03 | 188 | 3. 沈殿滴定の原理、操作法および応用例を説明できる。 |
| C2(3)②04 | 189 | 4. 酸化還元滴定の原理、操作法および応用例を説明できる。 |
| C2(3)②05 | 190 | 5. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の容量分析を実施できる。(知識・技能) |
| C2(3)②06 | 191 | 6. 日本薬局方収載の代表的な純度試験を列挙し、その内容を説明できる。 |
| C2(3)②07 | 192 | 7. 日本薬局方収載の重量分析法の原理および操作法を説明できる。 |
Page 1 of 1, showing 9 record(s) out of 9 total