コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
ADV E3.薬物治療に役立つ情報 | ||
【①情報源】 | ||
ADVE3①01 | ADV186 | 1. 収集・評価した臨床研究論文を用いて、メタアナリシスを実施できる。(技能) |
【②収集・評価・加工・提供・管理】 | ||
ADVE3②01 | ADV187 | 1. 臨床上の問題を定式化し、その解決のための情報を収集・評価し、それに基づいて解決法を提案できる(技能)。 |
【③生物統計】 | ||
ADVE3③01 | ADV188 | 1. 多群間の差の検定(分散分析、多重比較)を実施できる。(技能) |
ADVE3③02 | ADV189 | 2. 主な多変量解析(ロジスティック回帰分析、重回帰分析など)の概要を説明し、実施できる。(知識・技能) |
ADVE3③03 | ADV190 | 3. 点推定と区間推定を実施できる(技能)。 |
ADVE3③04 | ADV191 | 4. 研究計画上の技法(症例数設定、ランダム化、盲検化など)に配慮して、有効性や安全性を評価するための臨床研究を立案できる。(技能) |
ADVE3③05 | ADV192 | 5. 観察研究における交絡を制御するための計画上の技法(マッチングなど)、統計解析上の技法(層化など)について説明できる。 |
【④特殊な患者】 | ||
ADVE3④01 | ADV193 | 1. 胃ろう造設者、人工肛門造設者、気管切開患者における薬物治療・投与設計において注意すべき点を説明できる。 |
Page 1 of 1, showing 8 record(s) out of 8 total