
A.基本事項 
B.薬学と社会 
C1.薬学基礎〔物質の物理的性質〕 
C2.薬学基礎〔化学物質の分析〕 
C3.薬学基礎〔化学物質の性質と反応〕 
C4.薬学基礎〔生体分子・医薬品の化学による理解〕 
C5.薬学基礎〔自然が生み出す薬物〕 
C6.薬学基礎〔生命現象の基礎〕 
C7.薬学基礎〔人体の成り立ちと生体機能の調節〕 
C8.薬学基礎〔生体防御と微生物〕 
D1.衛生薬学〔健康〕 
D2.衛生薬学〔環境〕 
E1.医療薬学〔薬の作用と体の変化〕 
E2.医療薬学〔薬理・病態・薬物治療〕 
E3.医療薬学〔薬物治療に役立つ情報〕 
E4.医療薬学〔薬の生体内運命〕 
E5.医療薬学〔製剤化のサイエンス〕 
F.薬学臨床 
G.薬学研究 | コード | 番号 | 到達目標 |
|---|---|---|
| ADV C2.化学物質の分析 | ||
| 【①酸・塩基平衡】 | ||
| ADVC2①01 | ADV30 | 1. 代表的な緩衝液の特徴とその調製法を説明できる。 |
| 【②定性分析】 | ||
| ADVC2②01 | ADV31 | 1. 日本薬局方収載の代表的な医薬品の確認試験を実施できる。(技能) |
| 【③定量分析(容量分析・重量分析)】 | ||
| ADVC2③01 | ADV32 | 1. 日本薬局方収載の重量分析法を実施できる。(技能) |
| 【④分光分析法】 | ||
| ADVC2④01 | ADV33 | 1. ラマンスペクトル法の原理および応用例を説明できる。 |
| ADVC2④02 | ADV34 | 2. 化学発光・生物発光の原理およびそれを利用する測定法を説明できる。 |
| ADVC2④03 | ADV35 | 3. 円偏光二色性測定法の原理および応用例を説明できる。 |
| ADVC2④04 | ADV36 | 4. 電子スピン共鳴スペクトル測定法の原理および応用例を説明できる。 |
| ADVC2④05 | ADV37 | 5. 代表的な分光分析法を用いて、代表的な生体分子(核酸、タンパク質)の分析を実施できる。(技能) |
| 【⑤核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定法】 | ||
| ADVC2⑤01 | ADV38 | 1. 核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定法の生体分子解析への応用例について説明できる。 |
| 【⑥質量分析法】 | ||
| ADVC2⑥01 | ADV39 | 1. 質量分析法の生体分子解析への応用例について説明できる。 |
| ADVC2⑥02 | ADV40 | 2. LC-MSやLC-MS/MSを用いて、医薬品や生体分子の分析を実施できる。(技能) |
| 【⑦X線結晶解析】 | ||
| ADVC2⑦01 | ADV41 | 1. X線結晶解析を用いた生体分子の構造決定法について説明できる。 |
| 【⑧クロマトグラフィー】 | ||
| ADVC2⑧01 | ADV42 | 1. 超臨界流体クロマトグラフィーの特徴を説明できる。 |
| 【⑨電気泳動法】 | ||
| ADVC2⑨01 | ADV43 | 1. 電気泳動法を用いて試料を分離分析できる。(技能) |
| 【⑩分析の準備】 | ||
| ADVC2⑩01 | ADV44 | 1. 分析目的に即した試料の前処理法を実践できる。(技能) |
| 【⑪分析技術】 | ||
| ADVC2⑪01 | ADV45 | 1. 臨床分析で用いられる代表的な分析法を実践できる。(技能) |
| ADVC2⑪02 | ADV46 | 2. 代表的なセンサーを列挙し、原理および応用例を説明できる。 |
| ADVC2⑪03 | ADV47 | 3. 薬学領域で繁用されるその他の分析技術(バイオイメージング、マイクロチップなど)について概説できる。 |
| ADVC2⑪04 | ADV48 | 4. 同位体を利用した分析法の原理を説明できる。 |
Page 1 of 1, showing 19 record(s) out of 19 total