コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
C6 (4)生命情報を担う遺伝子 | ||
【①概論】 | ||
C6(4)①01 | 360 | 1. 遺伝情報の保存と発現の流れを説明できる。 |
C6(4)①02 | 361 | 2. DNA、遺伝子、染色体、ゲノムとは何かを説明できる。 |
【②遺伝情報を担う分子】 | ||
C6(4)②01 | 362 | 1. 染色体の構造(ヌクレオソーム、クロマチン、セントロメア、テロメアなど)を説明できる。 |
C6(4)②02 | 363 | 2. 遺伝子の構造(プロモーター、エンハンサー、エキソン、イントロンなど)を説明できる。 |
C6(4)②03 | 364 | 3. RNA の種類(hnRNA、mRNA、rRNA、tRNA など)と機能について説明できる。 |
【③遺伝子の複製】 | ||
C6(4)③01 | 365 | 1. DNA の複製の過程について説明できる。 |
【④転写・翻訳の過程と調節】 | ||
C6(4)④01 | 366 | 1. DNA からRNA への転写の過程について説明できる。 |
C6(4)④02 | 367 | 2. エピジェネティックな転写制御について説明できる。 |
C6(4)④03 | 368 | 3. 転写因子による転写制御について説明できる。 |
C6(4)④04 | 369 | 4. RNA のプロセシング(キャップ構造、スプライシング、snRNP、ポリA 鎖など)について説明できる。 |
C6(4)④05 | 370 | 5. RNA からタンパク質への翻訳の過程について説明できる。 |
【⑤遺伝子の変異・修復】 | ||
C6(4)⑤01 | 371 | 1. DNA の変異と修復について説明できる。 |
【⑥組換えDNA】 | ||
C6(4)⑥01 | 372 | 1. 遺伝子工学技術(遺伝子クローニング、cDNA クローニング、PCR、組換えタンパク質発現法など)を概説できる。 |
C6(4)⑥02 | 373 | 2. 遺伝子改変生物(遺伝子導入・欠損動物、クローン動物、遺伝子組換え植物)について概説できる。 |
Page 1 of 1, showing 14 record(s) out of 14 total