コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
F (3)薬物療法の実践 | ||
【①患者情報の把握】 | ||
F(3)①01 | 986 | 1. 前)基本的な医療用語、略語の意味を説明できる。 |
F(3)①02 | 987 | 2. 前)患者および種々の情報源(診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等)から、薬物療法に必要な情報を収集できる。(技能・態度)〔E3(2)①参照〕 |
F(3)①03 | 988 | 3. 前)身体所見の観察・測定(フィジカルアセスメント)の目的と得られた所見の薬学的管理への活用について説明できる。 |
F(3)①04 | 989 | 4. 前)基本的な身体所見を観察・測定し、評価できる。(知識・技能) |
F(3)①05 | 990 | 5. 基本的な医療用語、略語を適切に使用できる。(知識・態度) |
F(3)①06 | 991 | 6. 患者・来局者および種々の情報源(診療録、薬歴・指導記録、看護記録、お薬手帳、持参薬等)から、薬物療法に必要な情報を収集できる。(技能・態度) |
F(3)①07 | 992 | 7. 患者の身体所見を薬学的管理に活かすことができる。(技能・態度) |
【②医薬品情報の収集と活用】〔E3(1)参照〕 | ||
F(3)②01 | 993 | 1. 前)薬物療法に必要な医薬品情報を収集・整理・加工できる。(知識・技能) |
F(3)②02 | 994 | 2. 施設内において使用できる医薬品の情報源を把握し、利用することができる。(知識・技能) |
F(3)②03 | 995 | 3. 薬物療法に対する問い合わせに対し、根拠に基づいた報告書を作成できる。(知識・技能) |
F(3)②04 | 996 | 4. 医療スタッフおよび患者のニーズに合った医薬品情報提供を体験する。(知識・態度) |
F(3)②05 | 997 | 5. 安全で有効な薬物療法に必要な医薬品情報の評価、加工を体験する。(知識・技能) |
F(3)②06 | 998 | 6. 緊急安全性情報、安全性速報、不良品回収、製造中止などの緊急情報を施設内で適切に取扱うことができる。(知識・態度) |
【③処方設計と薬物療法の実践(処方設計と提案)】 | ||
F(3)③01 | 999 | 1. 前)代表的な疾患に対して、疾患の重症度等に応じて科学的根拠に基づいた処方設計ができる。 |
F(3)③02 | 1000 | 2. 前)病態(肝・腎障害など)や生理的特性(妊婦・授乳婦、小児、高齢者など)等を考慮し、薬剤の選択や用法・用量設定を立案できる。 |
F(3)③03 | 1001 | 3. 前)患者のアドヒアランスの評価方法、アドヒアランスが良くない原因とその対処法を説明できる。 |
F(3)③04 | 1002 | 4. 前)皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射・点滴等の基本的な手技を説明できる。 |
F(3)③05 | 1003 | 5. 前)代表的な輸液の種類と適応を説明できる。 |
F(3)③06 | 1004 | 6. 前)患者の栄養状態や体液量、電解質の過不足などが評価できる。 |
F(3)③07 | 1005 | 7. 代表的な疾患の患者について、診断名、病態、科学的根拠等から薬物治療方針を確認できる。 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 40 total