コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
PRE (8)情報リテラシー | ||
【①基本操作】 | ||
PRE(8)①1 | PRE128 | 1. コンピューターを構成する基本的装置の機能と接続方法を説明できる。 |
PRE(8)①2 | PRE129 | 2. スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器を安全かつ有効に利用できる。(知識・技能) |
PRE(8)①3 | PRE130 | 3. 電子データの特徴を知り、適切に取り扱うことができる。(技能) |
PRE(8)①4 | PRE131 | 4. インターネットの仕組みを概説できる。 |
PRE(8)①5 | PRE132 | 5. 無線LANを使用するための注意点について概説できる。 |
PRE(8)①6 | PRE133 | 6. マナーを守り、電子メールの送信、受信、転送などができる。(技能・態度) |
PRE(8)①7 | PRE134 | 7. インターネットに接続し、Webサイトを閲覧できる。(技能) |
PRE(8)①8 | PRE135 | 8. 検索サイト、ポータルサイトの特徴に応じて、必要な情報を収集できる。(技能) |
【②ソフトウェアの利用】 | ||
PRE(8)②1 | PRE136 | 1. ソフトウェア使用上のルール、マナーを守る。(態度) |
PRE(8)②2 | PRE137 | 2. ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを用いることができる。(技能) |
PRE(8)②3 | PRE138 | 3. グラフィックソフト、化学構造式描画ソフトを用いることができる。(技能) |
PRE(8)②4 | PRE139 | 4. 画像ファイルの形式とその特徴に応じて、データを適切に取り扱うことができる。(技能) |
PRE(8)②5 | PRE140 | 5. データベースの特徴と活用について概説できる。 |
【③セキュリティーと情報倫理】 | ||
PRE(8)③1 | PRE141 | 1. ネットワークセキュリティーについて概説できる。 |
PRE(8)③2 | PRE142 | 2. アカウントとパスワードを適切に管理できる。(技能・態度) |
PRE(8)③3 | PRE143 | 3. データやメディアを適切に管理できる。(態度) |
PRE(8)③4 | PRE144 | 4. 著作権、肖像権、引用と転載の違いについて説明できる。 |
PRE(8)③5 | PRE145 | 5. ネットワークにおける個人情報の取り扱いに配慮する。(態度) |
PRE(8)③6 | PRE146 | 6. ソーシャルネットワークサービス(SNS)の種類と特徴、留意すべき点について説明できる。 |
PRE(8)③7 | PRE147 | 7. 情報倫理、セキュリティーに関する情報を収集することができる。(技能) |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 21 total