コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
PRE (6)薬学の基礎としての生物 | ||
【①生体の基本的な構造と機能】 | ||
PRE(6)①1 | PRE76 | 1. 多細胞生物である高等動物の成り立ちを、生体高分子、細胞、組織、器官、個体に関係づけて概説できる。 |
PRE(6)①2 | PRE77 | 2. 動物、植物、微生物の細胞について、それらの構造の違いを説明できる。 |
PRE(6)①3 | PRE78 | 3. 細胞内器官の構造と働きについて概説できる。 |
PRE(6)①4 | PRE79 | 4. 細胞膜の構造と性質について概説できる。 |
PRE(6)①5 | PRE80 | 5. ウイルスとファージについて概説できる。 |
【②生体の調節機構】 | ||
PRE(6)②1 | PRE81 | 1. 生体の持つホメオスタシス(恒常性)について概説できる。 |
PRE(6)②2 | PRE82 | 2. 生体の情報伝達系、防御機構(神経系、内分泌系、免疫系)について概説できる。 |
【③エネルギー】 | ||
PRE(6)③1 | PRE83 | 1. 運動エネルギー、ポテンシャルエネルギー、熱エネルギー、化学エネルギーなどの相互変化について例をあげて説明できる。 |
【④代謝】 | ||
PRE(6)④1 | PRE84 | 1. 代謝(異化、同化)について説明できる。 |
PRE(6)④2 | PRE85 | 2. 独立栄養生物と従属栄養生物について説明できる。 |
PRE(6)④3 | PRE86 | 3. 嫌気呼吸および酸素呼吸について概説できる。 |
PRE(6)④4 | PRE87 | 4. 光合成について概説できる。 |
【⑤細胞分裂・遺伝・進化】 | ||
PRE(6)⑤1 | PRE88 | 1. 細胞の増殖、死について概説できる。 |
PRE(6)⑤2 | PRE89 | 2. 遺伝とDNAについて概説できる。 |
PRE(6)⑤3 | PRE90 | 3. 遺伝の基本法則(メンデルの法則など)を説明できる。 |
PRE(6)⑤4 | PRE91 | 4. 遺伝子の組換え、連鎖を説明し、組換え価を求めることができる。 |
PRE(6)⑤5 | PRE92 | 5. 染色体地図について説明できる。 |
PRE(6)⑤6 | PRE93 | 6. 減数分裂について概説できる。 |
PRE(6)⑤7 | PRE94 | 7. 性染色体による性の決定と伴性遺伝を説明できる。 |
PRE(6)⑤8 | PRE95 | 8. 進化の基本的な考え方を説明できる。 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 34 total