コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
C2 (5)分離分析法 | ||
【①クロマトグラフィー】 | ||
C2(5)①01 | 205 | 1. クロマトグラフィーの分離機構を説明できる。 |
C2(5)①02 | 206 | 2. 薄層クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる。 |
C2(5)①03 | 207 | 3. 液体クロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる。 |
C2(5)①04 | 208 | 4. ガスクロマトグラフィーの特徴と代表的な検出法を説明できる。 |
C2(5)①05 | 209 | 5. クロマトグラフィーを用いて試料を定性・定量できる。(知識・技能) |
【②電気泳動法】 | ||
C2(5)②01 | 210 | 1. 電気泳動法の原理および応用例を説明できる。 |
Page 1 of 1, showing 6 record(s) out of 6 total