コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
C6 (2)生命現象を担う分子 | ||
【①脂質】 | ||
C6(2)①01 | 342 | 1. 代表的な脂質の種類、構造、性質、役割を説明できる。 |
【②糖質】 | ||
C6(2)②01 | 343 | 1. 代表的な単糖、二糖の種類、構造、性質、役割を説明できる。 |
C6(2)②02 | 344 | 2. 代表的な多糖の種類、構造、性質、役割を説明できる。 |
【③アミノ酸】 | ||
C6(2)③01 | 345 | 1. アミノ酸を列挙し、その構造に基づいて性質を説明できる。 |
【④タンパク質】 | ||
C6(2)④01 | 346 | 1. タンパク質の構造(一次、二次、三次、四次構造)と性質を説明できる。 |
【⑤ヌクレオチドと核酸】 | ||
C6(2)⑤01 | 347 | 1. ヌクレオチドと核酸(DNA,RNA)の種類、構造、性質を説明できる。 |
【⑥ビタミン】 | ||
C6(2)⑥01 | 348 | 1. 代表的なビタミンの種類、構造、性質、役割を説明できる。 |
【⑦微量元素】 | ||
C6(2)⑦01 | 349 | 1. 代表的な必須微量元素の種類、役割を説明できる。 |
【⑧生体分子の定性、定量】 | ||
C6(2)⑧01 | 350 | 1. 脂質、糖質、アミノ酸、タンパク質、もしくは核酸の定性または定量試験法を実施できる。(技能) |
Page 1 of 1, showing 9 record(s) out of 9 total