コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
E3 (3)個別化医療 | ||
【①遺伝的素因】 | ||
E3(3)①01 | 803 | 1. 薬物の主作用および副作用に影響する代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 |
E3(3)①02 | 804 | 2. 薬物動態に影響する代表的な遺伝的素因(薬物代謝酵素・トランスポーターの遺伝子変異など)について、例を挙げて説明できる。 |
E3(3)①03 | 805 | 3. 遺伝的素因を考慮した薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
【②年齢的要因】 | ||
E3(3)②01 | 806 | 1. 低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児における薬物動態と、薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
E3(3)②02 | 807 | 2. 高齢者における薬物動態と、薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
【③臓器機能低下】 | ||
E3(3)③01 | 808 | 1. 腎疾患・腎機能低下時における薬物動態と、薬物治療・投与設計において注意すべき点を説明できる。 |
E3(3)③02 | 809 | 2. 肝疾患・肝機能低下時における薬物動態と、薬物治療・投与設計において注意すべき点を説明できる。 |
E3(3)③03 | 810 | 3. 心臓疾患を伴った患者における薬物動態と、薬物治療・投与設計において注意すべき点を説明できる。 |
【④その他の要因】 | ||
E3(3)④01 | 811 | 1. 薬物の効果に影響する生理的要因(性差、閉経、日内変動など)を列挙できる。 |
E3(3)④02 | 812 | 2. 妊娠・授乳期における薬物動態と、生殖・妊娠・授乳期の薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
E3(3)④03 | 813 | 3. 栄養状態の異なる患者(肥満、低アルブミン血症、腹水など)における薬物動態と、薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
【⑤個別化医療の計画・立案】 | ||
E3(3)⑤01 | 814 | 1. 個別の患者情報(遺伝的素因、年齢的要因、臓器機能など)と医薬品情報をもとに、薬物治療を計画・立案できる。(技能) |
E3(3)⑤02 | 815 | 2. コンパニオン診断にもとづく薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
Page 1 of 1, showing 13 record(s) out of 13 total