
A.基本事項 
B.薬学と社会 
C1.薬学基礎〔物質の物理的性質〕 
C2.薬学基礎〔化学物質の分析〕 
C3.薬学基礎〔化学物質の性質と反応〕 
C4.薬学基礎〔生体分子・医薬品の化学による理解〕 
C5.薬学基礎〔自然が生み出す薬物〕 
C6.薬学基礎〔生命現象の基礎〕 
C7.薬学基礎〔人体の成り立ちと生体機能の調節〕 
C8.薬学基礎〔生体防御と微生物〕 
D1.衛生薬学〔健康〕 
D2.衛生薬学〔環境〕 
E1.医療薬学〔薬の作用と体の変化〕 
E2.医療薬学〔薬理・病態・薬物治療〕 
E3.医療薬学〔薬物治療に役立つ情報〕 
E4.医療薬学〔薬の生体内運命〕 
E5.医療薬学〔製剤化のサイエンス〕 
F.薬学臨床 
G.薬学研究 | コード | 番号 | 到達目標 |
|---|---|---|
| D1 (1)社会・集団と健康 | ||
| 【①健康と疾病の概念】 | ||
| D1(1)①01 | 487 | 1. 健康と疾病の概念の変遷と、その理由を説明できる。 |
| 【②保健統計】 | ||
| D1(1)②01 | 488 | 1. 集団の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握する上での人口統計の意義を概説できる。 |
| D1(1)②02 | 489 | 2. 人口統計および傷病統計に関する指標について説明できる。 |
| D1(1)②03 | 490 | 3. 人口動態(死因別死亡率など)の変遷について説明できる。 |
| 【③疫学】 | ||
| D1(1)③01 | 491 | 1. 疾病の予防における疫学の役割を説明できる。 |
| D1(1)③02 | 492 | 2. 疫学の三要因(病因、環境要因、宿主要因)について説明できる。 |
| D1(1)③03 | 493 | 3. 疫学の種類(記述疫学、分析疫学など)とその方法について説明できる。 |
| D1(1)③04 | 494 | 4. リスク要因の評価として、オッズ比、相対危険度、寄与危険度および信頼区間について説明し、計算できる。(知識・技能) |
Page 1 of 1, showing 8 record(s) out of 8 total