コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
D1 (1)社会・集団と健康 | ||
【①健康と疾病の概念】 | ||
D1(1)①01 | 487 | 1. 健康と疾病の概念の変遷と、その理由を説明できる。 |
【②保健統計】 | ||
D1(1)②01 | 488 | 1. 集団の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握する上での人口統計の意義を概説できる。 |
D1(1)②02 | 489 | 2. 人口統計および傷病統計に関する指標について説明できる。 |
D1(1)②03 | 490 | 3. 人口動態(死因別死亡率など)の変遷について説明できる。 |
【③疫学】 | ||
D1(1)③01 | 491 | 1. 疾病の予防における疫学の役割を説明できる。 |
D1(1)③02 | 492 | 2. 疫学の三要因(病因、環境要因、宿主要因)について説明できる。 |
D1(1)③03 | 493 | 3. 疫学の種類(記述疫学、分析疫学など)とその方法について説明できる。 |
D1(1)③04 | 494 | 4. リスク要因の評価として、オッズ比、相対危険度、寄与危険度および信頼区間について説明し、計算できる。(知識・技能) |
Page 1 of 1, showing 8 record(s) out of 8 total