
A.基本事項 
B.薬学と社会 
C1.薬学基礎〔物質の物理的性質〕 
C2.薬学基礎〔化学物質の分析〕 
C3.薬学基礎〔化学物質の性質と反応〕 
C4.薬学基礎〔生体分子・医薬品の化学による理解〕 
C5.薬学基礎〔自然が生み出す薬物〕 
C6.薬学基礎〔生命現象の基礎〕 
C7.薬学基礎〔人体の成り立ちと生体機能の調節〕 
C8.薬学基礎〔生体防御と微生物〕 
D1.衛生薬学〔健康〕 
D2.衛生薬学〔環境〕 
E1.医療薬学〔薬の作用と体の変化〕 
E2.医療薬学〔薬理・病態・薬物治療〕 
E3.医療薬学〔薬物治療に役立つ情報〕 
E4.医療薬学〔薬の生体内運命〕 
E5.医療薬学〔製剤化のサイエンス〕 
F.薬学臨床 
G.薬学研究 | コード | 番号 | 到達目標 |
|---|---|---|
| ADV E4.薬の生体内運命 | ||
| 【①TDM(Therapeutic Drug Monitoring)と投与設計】 | ||
| ADVE4①01 | ADV194 | 1. 薬物のタンパク結合、代謝および生体膜輸送の測定・解析結果に基づいて、薬物動態学的特徴を説明できる。(知識・技能) |
| ADVE4①02 | ADV195 | 2. 2-コンパートメントモデルに基づいた薬物速度論解析ができる。(知識・技能) |
| ADVE4①03 | ADV196 | 3. 非線形最小二乗法を用いた速度論パラメータの算出ができる。(知識・技能) |
| ADVE4①04 | ADV197 | 4. ベイジアン法やポピュレーションファーマコキネティクスの理論に基づいた投与設計ができる。(知識・技能) |
| ADVE4①05 | ADV198 | 5. 生理学的薬物速度論モデルに基づく薬物濃度推移のシミュレーションができる。(知識・技能) |
Page 1 of 1, showing 5 record(s) out of 5 total