コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
ADV E4.薬の生体内運命 | ||
【①TDM(Therapeutic Drug Monitoring)と投与設計】 | ||
ADVE4①01 | ADV194 | 1. 薬物のタンパク結合、代謝および生体膜輸送の測定・解析結果に基づいて、薬物動態学的特徴を説明できる。(知識・技能) |
ADVE4①02 | ADV195 | 2. 2-コンパートメントモデルに基づいた薬物速度論解析ができる。(知識・技能) |
ADVE4①03 | ADV196 | 3. 非線形最小二乗法を用いた速度論パラメータの算出ができる。(知識・技能) |
ADVE4①04 | ADV197 | 4. ベイジアン法やポピュレーションファーマコキネティクスの理論に基づいた投与設計ができる。(知識・技能) |
ADVE4①05 | ADV198 | 5. 生理学的薬物速度論モデルに基づく薬物濃度推移のシミュレーションができる。(知識・技能) |
Page 1 of 1, showing 5 record(s) out of 5 total