
A.基本事項 
B.薬学と社会 
C1.薬学基礎〔物質の物理的性質〕 
C2.薬学基礎〔化学物質の分析〕 
C3.薬学基礎〔化学物質の性質と反応〕 
C4.薬学基礎〔生体分子・医薬品の化学による理解〕 
C5.薬学基礎〔自然が生み出す薬物〕 
C6.薬学基礎〔生命現象の基礎〕 
C7.薬学基礎〔人体の成り立ちと生体機能の調節〕 
C8.薬学基礎〔生体防御と微生物〕 
D1.衛生薬学〔健康〕 
D2.衛生薬学〔環境〕 
E1.医療薬学〔薬の作用と体の変化〕 
E2.医療薬学〔薬理・病態・薬物治療〕 
E3.医療薬学〔薬物治療に役立つ情報〕 
E4.医療薬学〔薬の生体内運命〕 
E5.医療薬学〔製剤化のサイエンス〕 
F.薬学臨床 
G.薬学研究 | コード | 番号 | 到達目標 |
|---|---|---|
| E1 (1)薬の作用 | ||
| 【①薬の作用】 | ||
| E1(1)①01 | 567 | 1. 薬の用量と作用の関係を説明できる。 |
| E1(1)①02 | 568 | 2. アゴニスト(作用薬、作動薬、刺激薬)とアンタゴニスト(拮抗薬、遮断薬)について説明できる。 |
| E1(1)①03 | 569 | 3. 薬物が作用するしくみについて、受容体、酵素、イオンチャネルおよびトランスポーターを例に挙げて説明できる。 |
| E1(1)①04 | 570 | 4. 代表的な受容体を列挙し、刺激あるいは遮断された場合の生理反応を説明できる。 |
| E1(1)①05 | 571 | 5. 薬物の作用発現に関連する代表的な細胞内情報伝達系を列挙し、活性化あるいは抑制された場合の生理反応を説明できる。(C6(6)【②細胞内情報伝達】1.~ 5.) 参照) |
| E1(1)①06 | 572 | 6. 薬物の体内動態(吸収、分布、代謝、排泄)と薬効発現の関わりについて説明できる。(E4(1)【②吸収】、【③分布】、【④代謝】、【⑤排泄】参照) |
| E1(1)①07 | 573 | 7. 薬物の選択(禁忌を含む)、用法、用量の変更が必要となる要因(年齢、疾病、妊娠等)について具体例を挙げて説明できる。 |
| E1(1)①08 | 574 | 8. 薬理作用に由来する代表的な薬物相互作用を列挙し、その機序を説明できる。(E4(1)【②吸収】5.【④代謝】5.【⑤排泄】5.参照) |
| E1(1)①09 | 575 | 9. 薬物依存性、耐性について具体例を挙げて説明できる。 |
| 【②動物実験】 | ||
| E1(1)②01 | 576 | 1. 動物実験における倫理について配慮できる。(態度) |
| E1(1)②02 | 577 | 2. 実験動物を適正に取り扱うことができる。(技能) |
| E1(1)②03 | 578 | 3. 実験動物での代表的な投与方法が実施できる。(技能) |
| 【③日本薬局方】 | ||
| E1(1)③01 | 579 | 1. 日本薬局方収載の生物学的定量法の特徴を説明できる。 |
| E1 (2)身体の病的変化を知る | ||
| 【①症候】 | ||
| E1(2)①01 | 580 | 1. 以下の症候・病態について、生じる原因とそれらを伴う代表的疾患を挙げ、患者情報をもとに疾患を推測できる。ショック、高血圧、低血圧、発熱、けいれん、意識障害・失神、チアノーゼ、脱水、全身倦怠感、肥満・やせ、黄疸、発疹、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、浮腫、心悸亢進・動悸、胸水、胸痛、呼吸困難、咳・痰、血痰・喀血、めまい、頭痛、運動麻痺・不随意運動・筋力低下、腹痛、悪心・嘔吐、嚥下困難・障害、食欲不振、下痢・便秘、吐血・下血、腹部膨満(腹水を含む)、タンパク尿、血尿、尿量・排尿の異常、月経異常、関節痛・関節腫脹、腰背部痛、記憶障害、知覚異常(しびれを含む)・神経痛、視力障害、聴力障害 |
| 【②病態・臨床検査】 | ||
| E1(2)②01 | 581 | 1. 尿検査および糞便検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
| E1(2)②02 | 582 | 2. 血液検査、血液凝固機能検査および脳脊髄液検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
| E1(2)②03 | 583 | 3. 血液生化学検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
| E1(2)②04 | 584 | 4. 免疫学的検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
| E1(2)②05 | 585 | 5. 動脈血ガス分析の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
| E1(2)②06 | 586 | 6. 代表的な生理機能検査(心機能、腎機能、肝機能、呼吸機能等)、病理組織検査および画像検査の検査項目を列挙し、目的と異常所見を説明できる。 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 28 total