コード | 番号 | 到達目標 |
---|---|---|
E2 (4)呼吸器系・消化器系の疾患と薬 | ||
【①呼吸器系疾患の薬、病態、治療】 | ||
E2(4)①01 | 655 | 1. 気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)①02 | 656 | 2. 慢性閉塞性肺疾患および喫煙に関連する疾患(ニコチン依存症を含む)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)①03 | 657 | 3. 間質性肺炎について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)①04 | 658 | 4. 鎮咳薬、去痰薬、呼吸興奮薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)および臨床適用を説明できる。 |
【②消化器系疾患の薬、病態、治療】 | ||
E2(4)②01 | 659 | 1. 以下の上部消化器疾患について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。胃食道逆流症(逆流性食道炎を含む)、消化性潰瘍、胃炎 |
E2(4)②02 | 660 | 2. 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②03 | 661 | 3. 肝疾患(肝炎、肝硬変(ウイルス性を含む)、薬剤性肝障害)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②04 | 662 | 4. 膵炎について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②05 | 663 | 5. 胆道疾患(胆石症、胆道炎)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②06 | 664 | 6. 機能性消化管障害(過敏性腸症候群を含む)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②07 | 665 | 7. 便秘・下痢について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②08 | 666 | 8. 悪心・嘔吐について、治療薬および関連薬物(催吐薬)の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2(4)②09 | 667 | 9. 痔について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
【③化学構造と薬効】 | ||
E2(4)③01 | 668 | 1. 呼吸器系・消化器系の疾患に用いられる代表的な薬物の基本構造と薬効(薬理・薬物動態)の関連を概説できる。 |
Page 1 of 1, showing 14 record(s) out of 14 total