準備教育ガイドライン
コード |
番号 |
到達目標 |
PRE (8)情報リテラシー |
【③セキュリティーと情報倫理】 |
PRE(8)③1 | PRE141 | 1. ネットワークセキュリティーについて概説できる。
|
PRE(8)③2 | PRE142 | 2. アカウントとパスワードを適切に管理できる。(技能・態度)
|
PRE(8)③3 | PRE143 | 3. データやメディアを適切に管理できる。(態度)
|
PRE(8)③4 | PRE144 | 4. 著作権、肖像権、引用と転載の違いについて説明できる。
|
PRE(8)③5 | PRE145 | 5. ネットワークにおける個人情報の取り扱いに配慮する。(態度)
|
PRE(8)③6 | PRE146 | 6. ソーシャルネットワークサービス(SNS)の種類と特徴、留意すべき点について説明できる。
|
PRE(8)③7 | PRE147 | 7. 情報倫理、セキュリティーに関する情報を収集することができる。(技能)
|
PRE(8)③8 | PRE148 | 8. コンピューターウイルスの侵入経路に応じて、適切な予防策を講じることができる。(技能・態度)
|
PRE (9)プレゼンテーション |
【①プレゼンテーションの基本】 |
PRE(9)①1 | PRE149 | 1. プレゼンテーションを行うために必要な要素を列挙できる。
|
PRE(9)①2 | PRE150 | 2. 目的に応じて適切なプレゼンテーションを構成できる。(技能)
|
PRE(9)①3 | PRE151 | 3. 目的、場所、相手に応じた、わかりやすい資料を作成できる。(技能)
|
【②文書によるプレゼンテーション】 |
PRE(9)②1 | PRE152 | 1. 定められた書式、正しい文法に則って文書を作成できる。(知識・技能)
|
PRE(9)②2 | PRE153 | 2. 目的(レポート、論文、説明文書など)に応じて適切な文書を作成できる。(知識・技能)
|
【③口頭・ポスターによるプレゼンテーション】 |
PRE(9)③1 | PRE154 | 1. 口頭発表とポスター発表の違いと特徴について説明できる。
|
PRE(9)③2 | PRE155 | 2. 課題に関して意見をまとめ、決められた時間内で発表できる。(技能)
|
PRE(9)③3 | PRE156 | 3. 効果的なプレゼンテーションを行う工夫をする。(技能・態度)
|
PRE(9)③4 | PRE157 | 4. 質問に対して的確な応答ができる。(技能)
|
PRE(9)③5 | PRE158 | 5. 他者のプレゼンテーションに対して、優れた点および改良点を指摘できる。(知識・態度)
|
Page 8 of 8, showing 18 record(s) out of 158 total