準備教育ガイドライン
コード |
番号 |
到達目標 |
PRE (7)薬学の基礎としての数学・統計学 |
【④確率】 |
PRE(7)④3 | PRE121 | 3. 確率の定義と性質を理解し、計算ができる。(知識・技能)
|
【⑤統計の基礎】 |
PRE(7)⑤1 | PRE122 | 1. 測定尺度(間隔、比率尺度、順序尺度、名義尺度)について説明できる。
|
PRE(7)⑤2 | PRE123 | 2. 大量のデータに対して、適切な尺度を選び、表やグラフを用いて的確に表すことができる。(技能)
|
PRE(7)⑤3 | PRE124 | 3. 平均値、分散、標準誤差、標準偏差などの基本的な統計量について説明し、求めることができる。(知識・技能)
|
PRE(7)⑤4 | PRE125 | 4. データの相間と、それに基づく基本的な回帰分析(直線〔線形〕回帰)ができる。(知識・技能)
|
PRE(7)⑤5 | PRE126 | 5. 母集団と標本の関係について説明できる。
|
PRE(7)⑤6 | PRE127 | 6. 検定の意義について説明できる。
|
PRE (8)情報リテラシー |
【①基本操作】 |
PRE(8)①1 | PRE128 | 1. コンピューターを構成する基本的装置の機能と接続方法を説明できる。
|
PRE(8)①2 | PRE129 | 2. スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器を安全かつ有効に利用できる。(知識・技能)
|
PRE(8)①3 | PRE130 | 3. 電子データの特徴を知り、適切に取り扱うことができる。(技能)
|
PRE(8)①4 | PRE131 | 4. インターネットの仕組みを概説できる。
|
PRE(8)①5 | PRE132 | 5. 無線LANを使用するための注意点について概説できる。
|
PRE(8)①6 | PRE133 | 6. マナーを守り、電子メールの送信、受信、転送などができる。(技能・態度)
|
PRE(8)①7 | PRE134 | 7. インターネットに接続し、Webサイトを閲覧できる。(技能)
|
PRE(8)①8 | PRE135 | 8. 検索サイト、ポータルサイトの特徴に応じて、必要な情報を収集できる。(技能)
|
【②ソフトウェアの利用】 |
PRE(8)②1 | PRE136 | 1. ソフトウェア使用上のルール、マナーを守る。(態度)
|
PRE(8)②2 | PRE137 | 2. ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを用いることができる。(技能)
|
PRE(8)②3 | PRE138 | 3. グラフィックソフト、化学構造式描画ソフトを用いることができる。(技能)
|
PRE(8)②4 | PRE139 | 4. 画像ファイルの形式とその特徴に応じて、データを適切に取り扱うことができる。(技能)
|
PRE(8)②5 | PRE140 | 5. データベースの特徴と活用について概説できる。
|
Page 7 of 8, showing 20 record(s) out of 158 total